| MOQ: | 2 Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungs-Methode: | L/c, t/t |
| Lieferkapazität: | 100000 Stück/Stücke pro Monat |
Tabelle der Parameter der HX-Serie
| Modell HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | Htc-Einheiten | Htz-1000 | HX-1200 | ||
| Leistung | Nennleistung | 350 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1 kW | 1.2KW | |
| Spitzenleistung | 1050 W | 1500 W | 1800 W | 2400 W | 3 kW | 3.6KW | ||
Eintritt |
Standardbatterie Spannung |
12VDC/24VDC | ||||||
| Maschineneingangsspannung Bereich |
145 bis 275 VAC | |||||||
| Haupt-Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz±5 Hz)Automatische Identifizierung | |||||||
| Ausgabe | Umwandlungseffizienz | ≥87% | ||||||
| Ausgangsspannung | 220VAC±2%(Akku-Modus) ±5%(Hauptmodus) | |||||||
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz±00,3 Hz(Akku-Modus)Automatische Nachverfolgung(Hauptmodus) | |||||||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
andere |
Schutz | mit einer Spannung von mehr als 50 kVA Schutz |
||||||
| Anzeige | LCD mit LED-Display | |||||||
| Kühlmethode | Intelligente Drehzahlregelung und Luftkühlung | |||||||
| Kommunikation | Einheitliche Anschlüsse(Zusätzlich) | |||||||
| Hauptladung | Hauptladespannung | 13.8VDC ((12V) 27,6VDC ((24V) | ||||||
| Hauptladeströme | 10 bis 50 A | |||||||
| Höchstbetrag Aufladen Strom |
01 | Hauptprioritätmodus | ||||||
| Höchstbetrag Effizienz |
02 | Energieeinsparmodus | ||||||
| Temperatur Entschädigung |
03 | Prioritätsmodus der Batterie | ||||||
| Arbeiten Umwelt |
Temperatur | -10 bis 50°C | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | < 95%(Keine Kondensation) | |||||||
| Produktgröße | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
| Nettogewicht(Weigerung) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Erzeugnis | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
| Verpackungsgröße | Bruttogewicht(Weigerung) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Wenn sich die Spezifikation des Produktmodells ohne vorherige Ankündigung ändert
| MOQ: | 2 Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungs-Methode: | L/c, t/t |
| Lieferkapazität: | 100000 Stück/Stücke pro Monat |
Tabelle der Parameter der HX-Serie
| Modell HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | Htc-Einheiten | Htz-1000 | HX-1200 | ||
| Leistung | Nennleistung | 350 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1 kW | 1.2KW | |
| Spitzenleistung | 1050 W | 1500 W | 1800 W | 2400 W | 3 kW | 3.6KW | ||
Eintritt |
Standardbatterie Spannung |
12VDC/24VDC | ||||||
| Maschineneingangsspannung Bereich |
145 bis 275 VAC | |||||||
| Haupt-Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz±5 Hz)Automatische Identifizierung | |||||||
| Ausgabe | Umwandlungseffizienz | ≥87% | ||||||
| Ausgangsspannung | 220VAC±2%(Akku-Modus) ±5%(Hauptmodus) | |||||||
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz±00,3 Hz(Akku-Modus)Automatische Nachverfolgung(Hauptmodus) | |||||||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
andere |
Schutz | mit einer Spannung von mehr als 50 kVA Schutz |
||||||
| Anzeige | LCD mit LED-Display | |||||||
| Kühlmethode | Intelligente Drehzahlregelung und Luftkühlung | |||||||
| Kommunikation | Einheitliche Anschlüsse(Zusätzlich) | |||||||
| Hauptladung | Hauptladespannung | 13.8VDC ((12V) 27,6VDC ((24V) | ||||||
| Hauptladeströme | 10 bis 50 A | |||||||
| Höchstbetrag Aufladen Strom |
01 | Hauptprioritätmodus | ||||||
| Höchstbetrag Effizienz |
02 | Energieeinsparmodus | ||||||
| Temperatur Entschädigung |
03 | Prioritätsmodus der Batterie | ||||||
| Arbeiten Umwelt |
Temperatur | -10 bis 50°C | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | < 95%(Keine Kondensation) | |||||||
| Produktgröße | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
| Nettogewicht(Weigerung) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Erzeugnis | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
| Verpackungsgröße | Bruttogewicht(Weigerung) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Wenn sich die Spezifikation des Produktmodells ohne vorherige Ankündigung ändert