|
|
| MOQ: | 2 Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungs-Methode: | L/c, t/t |
| Lieferkapazität: | 100000 Stück/Stücke pro Monat |
HB-PV Serie - HOCHFREQUENZ OFF-GRID ENERGIESPEICHER-WECHSELRICHTER
Produktübersicht
Modell: 3,5-5,5 kW
Nennspannung: 230VAC
Frequenzbereich: 50 Hz / 60 Hz
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN:
1, Reiner Sinuswellen-Solarwechselrichter
2, Ausgangsleistungsfaktor 1,0
3, Wifi & GPRS verfügbar für IOS und Android
4, Wechselrichterbetrieb ohne Batterie
5, Eingebauter 100A MPPT-Solarladeregler
6, Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (120~500VDC)
7, Eingebautes Anti-Staub-Kit für raue Umgebungen
Intelligentes Batterieladedesign zur Optimierung der Batterielebensdauer
| Modell | HB-PV-3500W | HB-PV-5500W |
| NENN LEISTUNG | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Eingang | ||
| Maximaler | 230VAC | |
| Wählbare Spannung 50 | 170~280VAC (Für Personal Computer) | |
| 90~280VAC (Für Haushaltsgeräte)Frequenz | ||
| Bereich 50 | Hz/60Hz (Automatische Erkennung) AUSGANG | |
| AC-Spannung | ||
| Regulierung (Batt.Modus) 230VAC ± 5% | Überspannung | |
| Leistung Bereich @ Betriebs | 11000VA | Wirkungsgrad (Spitze) PV zu |
| INV 97% | Wirkungsgrad (Spitze) Batterie zu INV | |
| 94% | Umschaltzeit | |
| 10 | 11 (Für Haushaltsgeräte) ms (Für Haushaltsgeräte) BATTERIE& | |
| ACLADEGERÄTBatteriespannung 24VDC | ||
| 48VDC | Erhaltungsladespannung | 27VDC |
| 54VDC | Überladeschutz | 33VDC |
| 63VDC Maximaler Ladestrom | 80A | 80A |
| SOLARLADEGERÄT PHYSIKALISCH | Leistung | Leistung |
| 5000W | ||
| ( MPPT Bereich @ Betriebs | Spannung | 120~450VDC |
| Maximal PV-Array LeerlaufSpannung | 500VDC | |
| ( 100A100A Maximaler | Wirkungsgrad | |
| 98% PHYSIKALISCH | Größe | Größe |
| ( mm | ) | |
| 465*300*115mm | ||
| Verpackungsabmessungen (mm) SchnittstelleNetto/ | ( | |
| kg ) | 10 | |
| 10,5 Brutto SchnittstelleUSB/ | 11 | 11,5 |
| Kommunikation SchnittstelleUSB/ | RS | 232/ |
| GPRS / | WIFIRelativeUMGEBUNGFeuchtigkeit5% bis 95%RelativeFeuchtigkeit ( | |
| Nicht kondensierend) Betriebstemperatur | ||
| 0°C | ~55°C Lagertemperatur -15°C~60°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 2 Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungs-Methode: | L/c, t/t |
| Lieferkapazität: | 100000 Stück/Stücke pro Monat |
HB-PV Serie - HOCHFREQUENZ OFF-GRID ENERGIESPEICHER-WECHSELRICHTER
Produktübersicht
Modell: 3,5-5,5 kW
Nennspannung: 230VAC
Frequenzbereich: 50 Hz / 60 Hz
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN:
1, Reiner Sinuswellen-Solarwechselrichter
2, Ausgangsleistungsfaktor 1,0
3, Wifi & GPRS verfügbar für IOS und Android
4, Wechselrichterbetrieb ohne Batterie
5, Eingebauter 100A MPPT-Solarladeregler
6, Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (120~500VDC)
7, Eingebautes Anti-Staub-Kit für raue Umgebungen
Intelligentes Batterieladedesign zur Optimierung der Batterielebensdauer
| Modell | HB-PV-3500W | HB-PV-5500W |
| NENN LEISTUNG | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Eingang | ||
| Maximaler | 230VAC | |
| Wählbare Spannung 50 | 170~280VAC (Für Personal Computer) | |
| 90~280VAC (Für Haushaltsgeräte)Frequenz | ||
| Bereich 50 | Hz/60Hz (Automatische Erkennung) AUSGANG | |
| AC-Spannung | ||
| Regulierung (Batt.Modus) 230VAC ± 5% | Überspannung | |
| Leistung Bereich @ Betriebs | 11000VA | Wirkungsgrad (Spitze) PV zu |
| INV 97% | Wirkungsgrad (Spitze) Batterie zu INV | |
| 94% | Umschaltzeit | |
| 10 | 11 (Für Haushaltsgeräte) ms (Für Haushaltsgeräte) BATTERIE& | |
| ACLADEGERÄTBatteriespannung 24VDC | ||
| 48VDC | Erhaltungsladespannung | 27VDC |
| 54VDC | Überladeschutz | 33VDC |
| 63VDC Maximaler Ladestrom | 80A | 80A |
| SOLARLADEGERÄT PHYSIKALISCH | Leistung | Leistung |
| 5000W | ||
| ( MPPT Bereich @ Betriebs | Spannung | 120~450VDC |
| Maximal PV-Array LeerlaufSpannung | 500VDC | |
| ( 100A100A Maximaler | Wirkungsgrad | |
| 98% PHYSIKALISCH | Größe | Größe |
| ( mm | ) | |
| 465*300*115mm | ||
| Verpackungsabmessungen (mm) SchnittstelleNetto/ | ( | |
| kg ) | 10 | |
| 10,5 Brutto SchnittstelleUSB/ | 11 | 11,5 |
| Kommunikation SchnittstelleUSB/ | RS | 232/ |
| GPRS / | WIFIRelativeUMGEBUNGFeuchtigkeit5% bis 95%RelativeFeuchtigkeit ( | |
| Nicht kondensierend) Betriebstemperatur | ||
| 0°C | ~55°C Lagertemperatur -15°C~60°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()